
Românii au înmatriculat 71.600 de mașini noi în prima jumătate a anului, în creștere cu peste 19% față de aceași perioadă din anul trecut, în timp ce volumul înmatriculărilor de mașini second-hand a scăzut cu peste 7% la aproape 218.000 de unități, scrie Automarket.
Dacia rămâne marca preferată a românilor, cu 3.773 de unități,urmată de Renault cu 1.381 de unități înmatriculate (+83%) și Skoda cu 1.222 de unități. Alte două marci care au trecut de pragul de 1.000 de unități au fost Ford și Volkswagen.
Înmatriculări mașini noi ianuarie-iunie 2019 (DRPCIV) |
|||
Loc | Marcă | Înmatriculări ian.-iun. 2019 |
Evoluție |
1 | Dacia | 21.377 | 30.31% |
2 | Renault | 6.187 | 64.59% |
3 | Skoda | 5.567 | 2.94% |
4 | Ford | 5.312 | 12.81% |
5 | Volkswagen | 5.159 | -3.08% |
6 | Opel | 3.922 | 15.35% |
7 | Hyundai | 3.386 | 33.57% |
8 | Toyota | 2.921 | 41.59% |
9 | Nissan | 2.362 | 82.11% |
10 | Suzuki | 2.031 | 4.05% |
Înmatriculări mașini second-hand ianuarie-iunie 2019 (DRPCIV) |
|||
Loc | Marcă | Înmatriculări ian.-iun. 2019 |
Evoluție |
1 | Volkswagen | 53.341 | -10.00% |
2 | BMW | 21.916 | -1.45% |
3 | Audi | 20.468 | -6.71% |
4 | Opel | 19.918 | -21.30% |
5 | Ford | 18.272 | -15.96% |
6 | Mercedes-Benz | 12.114 | -0.53% |
7 | Skoda | 10.191 | -3.72% |
8 | Renault | 9.160 | -9.34% |
9 | Dacia | 4.612 | 43.23% |
10 | Peugeot | 4.528 | -11.04% |
Pe o piață în scădere, anomalia este reprezentată de Dacia, care a înregistrat o creștere cu peste 43% a înmatriculărilor de mașini second-hand.